panel | 19" bar monitor | ||
Upplösning | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Aktiv area | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Betraktningsvinkel | 89/89/89/89(V/L/U/D) | ||
Visningsläge | Normalt svart, IPS | ||
Kontrastförhållande | 1200:1 | ||
Ljusstyrka | 300 cd/m² (Typ.) | ||
Formelförhållande | Bar monitor | ||
Stöd Format | Videoformat | DAT、MPG、MPEG、TS、TP、M2TS 、VOB、AVI、MP4 MKV、XVID、ASF、MOV、WMV、RM、RMVB | |
Bildformat | JPEG、BMP | ||
Musikformat | MP3、WMA | ||
Färgdjup | 16.7 bit | ||
Maximal bildfrekvens | 30 frm/s | ||
Media spelar | Max datahastighet | USB2.0-enhet :30Mb/s | |
Ljudavkodning | Samplingsfrekvens | 32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz | |
Bitrate | 32kbps ~ 384kbps | ||
Strömförsörjning | Foto | DC12V /300mA | |
Effektförbrukning | Språk | < 3W | |
USB Överföringshastighet | Arbets temperatur | USB2.0,Max 480Mbps | |
Displaydimension |