Panou | monitor bar de 19" | ||
Rezoluție | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Zona Activă | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Unghi de vizionare | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||
Mod de afișare | Normal negru, IPS | ||
Raport de contrast | 1200:1 | ||
Luminanță | 300 cd/m² (Tip.) | ||
Raport aspect | Monitor bar | ||
Suport Format | VideoFormat | DAT, MPG, MPEG, TS, TP, M2TS, VOB, AVI, MP4 MKV, XVID, ASF, MOV, WMV, RM, RMVB | |
Format Imagine | JPEG, BMP | ||
Format Muzică | MP3, WMA | ||
Adâncimea culorii | 16.7 bit | ||
Rata Maximă a Cadrelor | 30 frm/s | ||
Redare media | Rata Maximă a Datelor | Dispozitiv USB2.0: 30Mb/s | |
Decodare Audio | Rata de Eșantionare | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz | |
Rata de Biți | 32kbps ~ 384kbps | ||
Sursă de Alimentare | Fotografie | DC12V /300mA | |
Consum de energie | Limba | < 3W | |
Viteza de Transmisie USB | Temperatura de lucru | USB2.0, Max 480Mbps | |
Dimensiune Afișaj |