panoul | Monitor bar de 19". | ||
rezoluţie | 1920(rgb)×360, 81ppi | ||
zona activă | 597,888(l)×112,104(h) mm | ||
unghi de vedere | 89/89/89/89(l/r/u/d) | ||
modul de afișare | nominal negru, ips | ||
raportul de contrast | 1200:1 | ||
luminanţă | 300 cd/m² (tip.) | ||
raportul de aspect | monitor bar | ||
format suport | videoformat | dat, mpg, mpeg, ts, tp, m2ts, vob, avi, mp4 mkv, xvid, asf, mov, wmv, rm, rmvb | |
format de imagine | jpeg, bmp | ||
format muzical | mp3, wma | ||
adâncimea culorii | 16,7 biți | ||
rata maximă a cadrului | 30 frm/s | ||
- Nu! redări media | rata maximă de date | dispozitiv USB 2.0: 30 MB/s | |
decodare audio | rata de prelevare a probelor | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz | |
rata de biți | 32 kbps ~ 384 kbps | ||
alimentare cu energie electrică | Fotografie | dc12v /300ma | |
consum de energie | limba | < 3w | |
viteza de transmisie prin usb | temperatura de lucru | USB 2.0, max 480 Mbps | |
dimensiunea afișajului |