specyfikacje wyświetlacza | rozmiar monitora | |||||||
materiał ramy | profil aluminiowy + blacha | pozycje otworów montażowych | ||||||
moc znamionowa | 55w | napięcie nominalne | prąd zmienny 110 do 240 V | |||||
rozmiar ekranu lcd | 32 cale | współczynnik widoku | 16:9(szer.:wys.) | |||||
uchwała | jasność podświetlenia | 700 do 5000 cd/m² opcjonalnie | ||||||
wersja hdmi | chip | Wydatki audio wysokiej rozdzielczościWideochip dekodowania | ||||||
złącza płyty głównej | ||||||||
specyfikacje androida | procesor | wersja systemu operacyjnego | android 7/9/11/12 opcjonalnie | |||||
rom | ram | 8g/16g/32/64g/128g opcjonalnie | ||||||
złącza płyty głównej | ||||||||
Specyfikacja komputera | procesor | wersja systemu operacyjnego | win7/win10/win11 opcjonalnie | |||||
rom | dysk twardy | 64g / 128g / 256g 500g / 1t opcjonalnie |
rozmiar przekątnej | 32 | 43 | 49 |
wymiary zewnętrzne (bez akcesoriów pomocniczych) | |||
rozmiar przekątnej | 55 | 65" | 75" |
wymiary zewnętrzne (bez akcesoriów pomocniczych) |