Panel | monitor barowy 19" | ||
Rozdzielczość | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Active Area | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Kąt widzenia | 89/89/89/89(L/P/G/D) | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie czarny, IPS | ||
Współczynnik kontrastu | 1200:1 | ||
Luminance | 300 cd/m² (Typ.) | ||
Proporcje | Monitor paskowy | ||
Obsługiwany format | Filmformat | DAT, MPG, MPEG, TS, TP, M2TS, VOB, AVI, MP4, MKV, XVID, ASF, MOV, WMV, RM, RMVB | |
Format obrazu | JPEG, BMP | ||
Format muzyczny | MP3, WMA | ||
Głębokość Koloru | 16,7 bit | ||
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 frm/s | ||
Odtwarzacze multimedialne | Maksymalna prędkość transmisji danych | urządzenie USB2.0: 30Mb/s | |
Dekodowanie audio | Częstotliwość próbkowania | 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 96kHz | |
Prędkość bitowa | 32kbps ~ 384kbps | ||
Zasilanie | Zdjęcie | DC12V /300mA | |
Zużycie energii | Język | < 3W | |
Prędkość transmisji USB | Temperatura robocza | USB2.0, maks. 480Mbps | |
Wymiary wyświetlacza |