Panel | 19"stolpeovervåker | ||
Oppløsning | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Aktiv Område | 597.888(V)×112.104(H) mm | ||
Synsvinkel | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||
Visningsmodus | Normalt svart, IPS | ||
Kontrastforhold | 1200:1 | ||
Lysstyrke | 300 cd/m² (Typ.) | ||
Bildeformat | Bar monitor | ||
Støttet Format | Videoformat | DAT、MPG、MPEG、TS、TP、M2TS 、VOB、AVI、MP4 MKV、XVID、ASF、MOV、WMV、RM、RMVB | |
Bildeformat | JPEG、BMP | ||
Musikkformat | MP3、WMA | ||
Fargedybde | 16.7 bit | ||
Maksimal bildehastighet | 30 bild/min | ||
Mediaspiller | Maksimal datatransferhastighet | USB2.0 enhet :30Mb/s | |
Lyddekoding | Samplingfrekvens | 32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz | |
Bitrate | 32kbps ~ 384kbps | ||
Strømforsyning | Foto | DC12V /300mA | |
Strømforbruk | Språk | < 3W | |
USB-overføringshastighet | Arbeidstemperatur | USB2.0,Max 480Mbps | |
Skjermdimensjon |