패널 | 19" 바 모니터 | ||
해상도 | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
활성 영역 | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
시야각 | 89/89/89/89(좌/우/상/하) | ||
표시 모드 | 일반적으로 검정색 ,IPS | ||
명암비 | 1200:1 | ||
휘도 | 300 cd/m² (일반) | ||
화면 비율 | 바 모니터 | ||
지원 형식 | 비디오 형식 | DAT, MPG, MPEG, TS, TP, M2TS, VOB, AVI, MP4 MKV, XVID, ASF, MOV, WMV, RM, RMVB | |
이미지 형식 | JPEG、BMP | ||
음악 형식 | MP3、WMA | ||
색 깊이 | 16.7 비트 | ||
최대 프레임 속도 | 30 frm/s | ||
미디어 재생 | 최대 데이터 속도 | USB2.0 장치: 30Mb/s | |
오디오 디코드 | 샘플링 속도 | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz | |
비트 전송률 | 32kbps ~ 384kbps | ||
전원 공급 장치 | 사진 | DC12V /300mA | |
전력 소비 | 언어 | < 3W | |
USB 전송 속도 | 작동 온도 | USB2.0, 최대 480Mbps | |
디스플레이 치수 |