Pannello | Monitor da bar da 19" | ||
Risoluzione | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Area attiva | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Angolo di visione | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, IPS | ||
Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
Luminosità | 300 cd/m² (tip.) | ||
Rapporto d'aspetto | Monitor bar | ||
Formato di supporto | Videoformato | dat, mpg, mpeg, ts, tp, m2ts, vob, avi, mp4, mkv, xvid, asf, mov, wmv, rm, rmvb | |
formato immagine | JPEG, BMP | ||
formato musicale | MP3, WMA | ||
Profondità del Colore | 16,7 bit | ||
velocità massima di fotogramma | 30 fr/s | ||
Media plays | velocità massima dei dati | dispositivo usb2.0: 30mb/s | |
decodifica audio | Tasso di campionamento | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz | |
velocità in bit | Da 32 kbps a 384 kbps | ||
Alimentazione | Foto | DC12V/300mA | |
Consumo energetico | Lingua | < 3 settimane | |
Velocità di trasmissione USB | Temperatura di lavoro | usb2.0, massimo 480mbps | |
dimensione di visualizzazione |