Pannello | monitor a barra da 19" | ||
Risoluzione | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Area attiva | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Angolo di visione | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, IPS | ||
Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
Luminosità | 300 cd/m² (Typ.) | ||
Rapporto d'aspetto | Monitor bar | ||
Formato di supporto | Video formato | DAT, MPG, MPEG, TS, TP, M2TS, VOB, AVI, MP4 MKV, XVID, ASF, MOV, WMV, RM, RMVB | |
Formato immagine | JPEG, BMP | ||
formato musicale | MP3, WMA | ||
Profondità del Colore | 16,7 bit | ||
Frequenza massima di aggiornamento | 30 img/s | ||
Media plays | Velocità massima di trasferimento dati | Dispositivo USB2.0: 30Mb/s | |
Decodifica audio | Tasso di campionamento | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz | |
Bit Rate | Da 32 kbps a 384 kbps | ||
Alimentazione | Foto | DC12V/300mA | |
Consumo energetico | Lingua | < 3W | |
Velocità di trasmissione USB | Temperatura di lavoro | USB2.0, Max 480Mbps | |
Dimensione dello schermo |