sonraíochtaí taispeána | monatóireacht a dhéanamh ar mhéid | |||||||
ábhar an fhráma | próifíl alúmanaim + leathán miotail | suíomhanna poll suiteála | ||||||
cumhacht ainmnithe | 55w | voltas ainmnithe | ac 110 go 240v | |||||
méid scáileán lcd | 32 orlach | cóimheas gné | 16:9(w:h) | |||||
rún | gile backlight | 700 go 5000 cd/m² roghnach | ||||||
leagan hdmi | sgéal | Fuaim ardmhínithe agusfíseánsceallra dí-chódúcháin | ||||||
nascóirí motherboard | ||||||||
sonraíochtaí android | cpu | leagan os | android 7/9/11/12 roghnach | |||||
rom | ram | 8g/16g/32/64g/128g roghnach | ||||||
nascóirí motherboard | ||||||||
sonraíochtaí ríomhaire | cpu | leagan os | win7/win10/win11 roghnach | |||||
rom | diosca crua | 64g / 128g / 256g 500g / 1t roghnach |
méid trasnánach | 32 | 43 | 49 |
toisí seachtracha (gan gabhálais tacaíochta a áireamh) | |||
méid trasnánach | 55 | 65" | 75 " |
toisí seachtracha (gan gabhálais tacaíochta san áireamh) |