Painéal | monatóireacht bar 19" | ||
Rún | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Limistéar Gníomhach | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Uillinn Amharc | 89/89/89/89(L/D/U/D) | ||
Modh Taispeáine | Díreach dubh, IPS | ||
Conradh comhoiriúnachta | 1200:1 | ||
Soilseacht | 300 cd/m² (Tip.) | ||
Coibhneas Chéim | Bar moniteur | ||
Tacaigh le Formáid | Físeánformáid | DAT、MPG、MPEG、TS、TP、M2TS 、VOB、AVI、MP4 MKV、XVID、ASF、MOV、WMV、RM、RMVB | |
Formáid Grianghraf | JPEG、BMP | ||
Formáid Ceoil | MP3、WMA | ||
Doimhneacht Dath | 16.7 bit | ||
Ráta Fráma Uasta | 30 frm/s | ||
Meáin a imirt | Ráta Sonraí Uasta | gléas USB2.0 :30Mb/s | |
Decóid Ábhair | Ráta samplála | 32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz | |
Ráta Bit | 32kbps ~ 384kbps | ||
Soláthar Cumhachta | Grianghraf | DC12V /300mA | |
Tomhaltas Cumhachta | Teanga | < 3W | |
Luas Tarchur USB | Teocht Oibre | USB2.0,Uasmhéid 480Mbps | |
Toisí Taispeántais |