Panneau | Moniteur de barre 19" | ||
Résolution | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Zone active | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Angle de vue | 89/89/89/89(G/D/H/B) | ||
Mode d'affichage | Normalement noir, IPS | ||
Rapport de contraste | 1200:1 | ||
Luminosité | 300 cd/m2 (type) | ||
Rapport d'aspect | Moniteur de barre | ||
Format de support | Vidéoformat | dat, mpg, mpeg, ts, tp, m2ts, vob, avi, mp4, mkv, xvid, asf, mov, wmv, rm, rmvb | |
format d'image | JPEG, BMP | ||
le format de musique | MP3, WMA | ||
Profondeur de couleur | 16,7 bits | ||
Taux de rafraîchissement maximum | 30 frm/s | ||
Lecteurs multimédias | débit de données maximal | périphérique USB 2.0 : 30 Mo/s | |
décodage audio | Taux d'échantillonnage | 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 96kHz | |
débit binaire | 32kbps ~ 384kbps | ||
Alimentation | Photo | DC12V /300mA | |
Consommation d'énergie | Langue | < 3 semaines | |
Vitesse de transmission USB | Température de fonctionnement | USB 2.0, max 480 Mbps | |
dimension d'affichage |