Panneau | Moniteur en barre de 19" | ||
Résolution | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Zone active | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Angle de vue | 89/89/89/89(G/D/H/B) | ||
Mode d'affichage | Normalement noir, IPS | ||
Rapport de contraste | 1200:1 | ||
Luminosité | 300 cd/m2 (type) | ||
Rapport d'aspect | Moniteur de barre | ||
Format de support | Vidéo format | DAT, MPG, MPEG, TS, TP, M2TS, VOB, AVI, MP4 MKV, XVID, ASF, MOV, WMV, RM, RMVB | |
Format d'image | JPEG, BMP | ||
Format Audio | MP3, WMA | ||
Profondeur de couleur | 16,7 bits | ||
Taux de rafraîchissement maximum | 30 images/s | ||
Lecteurs multimédias | Débit de données maximal | Périphérique USB2.0 : 30 Mb/s | |
Décodage audio | Taux d'échantillonnage | 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 96kHz | |
Taux de bits | 32kbps ~ 384kbps | ||
Alimentation | Photo | DC12V /300mA | |
Consommation d'énergie | Langue | < 3W | |
Vitesse de transmission USB | Température de fonctionnement | USB2.0, Max 480 Mbps | |
Dimensions de l'écran |