paneeli | 19" baarinäyttö | ||
päätöslauselma | 1920 (rgb) × 360, 81 ppi | ||
aktiivinen alue | 597,888 (leveys) × 112,104 (k) mm | ||
katsokäytävä | 89/89/89/89 | ||
näytöntila | nimittäin musta, hiukset | ||
kontrastin suhde | 1200:1 | ||
valoa | 300 cd/m² (tyyppi) | ||
kuva- ja kuvaosuus | baarin näyttö | ||
tukimuoto | Videomuotomuoto | dat、mpg, mpeg, ts, tp, m2ts, vob, avi, mp4 mkv, xvid, asf, mov, wmv, rm, rmvb | |
kuvamuoto | jpeg, bmp | ||
musiikkimuoto | mp3, wma | ||
värin syvyys | 16,7 bittiä | ||
enimmäiskerroksen | 30 frm/s | ||
- Ei mitään. median toistoja | maksimi tiedonsiirtonopeus | usb2.0-laite: 30mb/s | |
äänen dekoodaus | näytteenottoaste | 32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz | |
bittinopeus | 32kbps ~ 384kbps | ||
virtalähteet | Kuva | dc12v /300ma | |
sähkönkulutus | kieli | < 3v | |
usb-siirtonopeus | Työtemperatuurit | usb2.0, max 480mbps | |
näytön mitta |