tamaño de pantalla lcd | 75 pulgadas | resolución | El tamaño de la caja es de 3840x2160 | |||||
especificaciones de visualización | brillo de la luz de fondo | 2000 cd/m² | color del producto | negro | ||||
material del marco | Perfil de aluminio + chapa | Posiciones de los orificios de instalación | 400 x 400 mm | |||||
potencia nominal | 550w | tensión nominal | CA 110 V a 240 V | |||||
brillo de la luz de fondo | 700 a 5000 cd/m² opcional | relación de aspecto | 16:9(b:h) | |||||
tamaño del monitor | 1685,1 x 963,3 x 91,2 mm (sin incluir los accesorios de soporte) | |||||||
versión hdmi | el chip | Chip decodificador de audio y vídeo de alta definición | ||||||
Conectores de placa base | ||||||||
Especificaciones de Android | CPU | versión del sistema operativo | Android 7/9/11/12 opcional | |||||
el | el cordero | 8 g/16 g/32 g/64 g/128 g opcional | ||||||
Conectores de placa base | ||||||||
especificaciones de pc | CPU | versión del sistema operativo | win7/win10/win11 opcional | |||||
el | disco duro | 64 g/128 g/256 g 500 g/1 t opcional |
tamaño diagonal | 32 | 43 | 49 |
Dimensiones externas (sin incluir accesorios de soporte) | |||
tamaño diagonal | 55 | 65“ | 75" y más. |
Dimensiones externas (sin incluir accesorios de soporte) |