Panel | monitor de barra de 19" | ||
Resolución | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Área activa | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Ángulo de visión | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||
Modo de visualización | Normalmente negro, IPS | ||
Relación de Contraste | 1200:1 | ||
Luminancia | 300 cd/m² (Típ.) | ||
Relación de aspecto | Monitor de barra | ||
Soporte de formato | Videoformato | DAT、MPG、MPEG、TS、TP、M2TS 、VOB、AVI、MP4 MKV、XVID、ASF、MOV、WMV、RM、RMVB | |
Formato de imagen | JPEG、BMP | ||
Formato de música | MP3、WMA | ||
Profundidad de Color | 16.7 bit | ||
Tasa de fotogramas máxima | 30 frm/s | ||
Reproducción de medios | Tasa de datos máxima | dispositivo USB2.0 :30Mb/s | |
Decodificación de audio | Frecuencia de muestreo | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz | |
Tasa de bits | 32kbps ~ 384kbps | ||
Fuente de alimentación | Foto | DC12V /300mA | |
Consumo de Energía | idioma | < 3W | |
Velocidad de transmisión USB | Temperatura de trabajo | USB2.0,Máx 480Mbps | |
Dimensión de la pantalla |