Panel | 19" Bar-Monitor | ||
Auflösung | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Aktivbereich | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Betrachtungswinkel | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, IPS | ||
Kontrastverhältnis | 1200:1 | ||
Lichtdichte | 300 cd/m² (Typ.) | ||
Seitenverhältnis | Bar Monitor | ||
Unterstütztes Format | VideoFormat | DAT、MPG、MPEG、TS、TP、M2TS 、VOB、AVI、MP4 MKV、XVID、ASF、MOV、WMV、RM、RMVB | |
Bildformat | JPEG、BMP | ||
Musikformat | MP3、WMA | ||
Farbtiefe | 16,7 Bit | ||
Maximale Bildrate | 30 frm/s | ||
Medienwiedergabe | Max Datenrate | USB2.0-Gerät: 30Mb/s | |
Audio-Dekodierung | Abtastrate | 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 96kHz | |
Bitrate | 32kbps ~ 384kbps | ||
Stromversorgung | Foto | DC12V /300mA | |
Stromverbrauch | Sprache | < 3W | |
USB-Übertragungsgeschwindigkeit | Betriebstemperatur | USB2.0, Max 480Mbps | |
Anzeigeabmessung |