Panel | 19" bar monitor | ||
Opløsning | 1920(RGB)×360, 81PPI | ||
Aktiv Område | 597.888(W)×112.104(H) mm | ||
Synsvinkel | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||
Visningstilstand | Normalt sort ,IPS | ||
Kontrastforhold | 1200:1 | ||
Luminance | 300 cd/m² (Typ.) | ||
Billedformat | Bar monitor | ||
Understøttelsesformat | Videoformat | DAT、MPG、MPEG、TS、TP、M2TS 、VOB、AVI、MP4 MKV、XVID、ASF、MOV、WMV、RM、RMVB | |
Billedformat | JPEG、BMP | ||
Musikformat | MP3、WMA | ||
Farvedybde | 16,7 bit | ||
Maksimal billedhastighed | 30 frm/s | ||
Medieafspilning | Max datahastighed | USB2.0 enhed :30Mb/s | |
Lyddekodning | Prøvetagningsfrekvens | 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 96kHz | |
Bitrate | 32kbps ~ 384kbps | ||
Strømforsyning | Foto | DC12V /300mA | |
Strømforbrug | Sprog | < 3W | |
USB transmissionshastighed | Arbejdstemperatur | USB2.0,Max 480Mbps | |
Displaydimension |