حجم شاشة LCD | 75 بوصة | القرار | 3840 × 2160 | |||||
مواصفات العرض | سطوع الإضاءة الخلفية | 2000 شمعة/م² | لون المنتج | أسود | ||||
مادة الإطار | بروفايل الومنيوم + صفائح معدنية | مواضع ثقب التثبيت | 400 × 400 مم | |||||
الطاقة المسجلة | 550 واط | الجهد الاسمي | تيار متردد 110 فولت إلى 240 فولت | |||||
سطوع الإضاءة الخلفية | 700 إلى 5000 شمعة/م² اختياري | نسبة الشكل | 16:9(عرض:ارتفاع) | |||||
حجم الشاشة | 1685.1*963.3*91.2 مم (لا يشمل ملحقات الدعم) | |||||||
نسخة hdmi | رقاقة | شريحة فك تشفير الصوت والفيديو عالي الدقة | ||||||
موصلات اللوحة الأم | ||||||||
مواصفات الاندرويد | وحدة المعالجة المركزية | إصدار نظام التشغيل | أندرويد 7/9/11/12 اختياري | |||||
روميا | رم | 8 جرام/16 جرام/32/64 جرام/128 جرام اختياري | ||||||
موصلات اللوحة الأم | ||||||||
مواصفات الكمبيوتر | وحدة المعالجة المركزية | إصدار نظام التشغيل | win7/win10/win11 اختياري | |||||
روميا | القرص الصلب | 64 جرام / 128 جرام / 256 جرام 500 جرام / 1 طن اختياري |
الحجم القطري | 32 | 43 | 49 |
الأبعاد الخارجية (لا تشمل ملحقات الدعم) | |||
الحجم القطري | 55 | 65“ | 75" |
الأبعاد الخارجية (لا تشمل ملحقات الدعم) |